| The Times 1911 - |
||||||||
The Times was established at Westminster with the first issue appearing October 6, 1911 by Mather Printing Company, George K. Mather, editor and business manager. The Times Printing Company, Inc. was organized August 1, 1914 with john H. Mitten and H. Peyton Gorsuch, editors, and Claude T. Kimmey, business manager. J. Leland Jordan was named associate editor In January 1937. In 1947, the Mather family sold the operation to J. Rolling Hunter and John M. McCormick, the latter serving as editor from 1951 to the early 1960s. Hunters interest was sold to Elmer Jackson and the name was changed to the Carroll County Times on July 5, 1956. Ownership changed twice during the 1960s: first Dr. and Mrs. Edgar Berman sold the paper to Adam Speigel; in March 1974, Landmark Communications, Inc., the Virginia-based parent company of Landmark Community Newspapers of Kentucky bought the paper. In March 1980, the Times began printing five days a week and a Saturday edition was added in 1984. |
| The Times Westminster, Maryland | ||
| Date | Agency Reference Number | HSCC Call Number |
| 1911, Oct. 13-Dec. 29 | MdHR M10189-01 | MF NEW T1 |
| 1912, July 5-Dec. 27 | MdHR M10190 | MF NEW T2 |
| 1913, Jan. 3-June 27 | MdHR M10191 | MF NEW T3 |
| 1913, July 4-Dec. 26 | MdHR M10192 | MF NEW T4 |
| 1914, Jan. 2-June 26 | MdHR M10193 | MF NEW T5 |
| 1914, July 3-Dec. 25 | MdHR M10194 | MF NEW T6 |
| 1915, Jan. 1-June 25 | MdHR M10195 | MF NEW T7 |
| 1915, July 2-Dec. 31 | MdHR M10196 | MF NEW T8 |
| 1916, Jan. 7-June 30 | MdHR M10197 | MF NEW T9 |
| 1916, July 7-Dec. 29 | MdHR M10198 | MF NEW T10 |
| 1917, Jan. 5-June 29 | MdHR M10200 | MF NEW T11 |
| 1917, July 6-Dec. 28 | MdHR M10201 | MF NEW T12 |
| 1918, Jan. 4-June 28 | MdHR M10202 | MF NEW T13 |
| 1918, July 5-Dec. 20 | MdHR M10203 | MF NEW T14 |
| 1919, Jan. 3-June 27 | MdHR M10204 | MF NEW T15 |
| 1919, July 4-Dec. 26 | MdHR M10205 | MF NEW T16 |
| 1920, Jan. 9-June 25 | MdHR M10206 | MF NEW T17 |
| 1920, July 2-Dec. 25 | MdHR M10207 | MF NEW T18 |
| 1921, Jan. 7-June 24 | MdHR M10208 | MF NEW T19 |
| 1921, July 1-Dec. 30 | MdHR M10209 | MF NEW T20 |
| 1922, Jan. 6- June 30 | MdHR M10210 | MF NEW T21 |
| 1922, July 7-Dec. 22 | MdHR M10211 | MF NEW T22 |
| 1923, Jan. 12-June 29 | MdHR M10212 | MF NEW T23 |
| 1923, July 6-Dec. 21 | MdHR M10213 | MF NEW T24 |
| 1924, Jan. 11-June 27 | MdHR M10214 | MF NEW T25 |
| 1924, July 4-Dec. 26 | MdHR M10215 | MF NEW T26 |
| 1925, Jan. 23-June 26 | MdHR M10216 | MF NEW T27 |
| 1925, July 3-Dec. 18 | MdHR M10217 | MF NEW T28 |
| 1926, Feb. 5-June 25 | MdHR M10218 | MF NEW T29 |
| 1926, July 2-Dec. 31 | MdHR M10219 | MF NEW T30 |
| 1927, Jan. 2-June 24 | MdHR M10220 | MF NEW T31 |
| 1927, July 1-Dec. 30 | MdHR M10221 | MF NEW T32 |
| 1928, Jan. 6-June 29 | MdHR M10222 | MF NEW T33 |
| 1928, July 6-Dec. 28 | MdHR M10223 | MF NEW T34 |
| MISSING | MF NEW T35 | |
| 1929, July 5-Dec. 27 | MdHR M10225 | MF NEW T36 |
| 1930, Jan. 3-June 27 | MdHR M10226 | MF NEW T37 |
| 1930, July 4-Dec. 26 | MdHR M10227 | MF NEW T38 |
| 1931, Jan. 2-June 26 | MdHR M10228 | MF NEW T39 |
| 1931, July 3-Dec. 25 | MdHR M10229 | MF NEW T40 |
| 1932, Jan. 1-June 24 | MdHR M10230 | MF NEW T41 |
| 1932, July 1-Dec. 30 | MdHR M10231 | MF NEW T42 |
| 1933, Jan. 6-June 30 | MdHR M10232 | MF NEW T43 |
| 1933, July 7-Dec. 29 | MdHR M10233 | MF NEW T44 |
| 1934, Jan. 5-June 29 | MdHR M10234 | MF NEW T45 |
| 1934, July 6-Dec. 28 | MdHR M10235 | MF NEW T46 |
| 1935, Jan. 4-June 28 | MdHR M10236 | MF NEW T47 |
| 1935, July 5-Dec. 27 | MdHR M10237 | MF NEW T48 |
| 1936, Jan. 3-June 26 | MdHR M10238 | MF NEW T49 |
| 1936, July 3-Dec. 25 | MdHR M10239 | MF NEW T50 |
| 1937, Jan. 1-June 25 | MdHR M10240 | MF NEW T51 |
| 1937, July 2-Dec. 31 | MdHR M10241 | MF NEW T52 |
| 1938, Jan. 7-June 24 | MdHR M10242 | MF NEW T53 |
| 1938, July 1-Dec. 30 | MdHR M10243 | MF NEW T54 |
| 1939, Jan. 6-June 30 | MdHR M10244 | MF NEW T55 |
| 1939, July 6-Dec. 29 | MdHR M10245 | MF NEW T56 |
| 1940, Jan. 5-June 28 | MdHR M10246 | MF NEW T57 |
| 1940, July 5-Dec. 27 | MdHR M10247 | MF NEW T58 |
| 1941, Jan. 3-June 27 | MdHR M10248 | MF NEW T59 |
| 1941, July 4-Dec. 26 | MdHR M10249 | MF NEW T60 |
| 1942, Jan. 2-June 26 | MdHR M10250 | MF NEW T61 |
| 1942, July 3-Dec. 25 | MdHR M10251 | MF NEW T62 |
| 1943, Jan. 1-June 25 | MdHR M10252 | MF NEW T63 |
| 1943, July 2-Dec. 31 | MdHR M10253 | MF NEW T64 |
| 1944, Jan. 7-June 30 | MdHR M10254 | MF NEW T65 |
| 1944, July 7-Dec. 29 | MdHR M10255 | MF NEW T66 |
| 1945, Jan. 5-June 29 | MdHR M10256 | MF NEW T67 |
| 1945, July 6-Dec. 28 | MdHR M10257 | MF NEW T68 |
| 1946, Jan. 4-June 28 | MdHR M10258 | MF NEW T69 |
| 1946, July 5-Dec. 27 | MdHR M10259 | MF NEW T70 |
| 1947, Jan. 3-June 27 | MdHR M10260 | MF NEW T71 |
| 1947, July 4-Dec. 25 | MdHR M10261 | MF NEW T72 |
| 1948, Jan. 1-June 25 | MdHR M10262 | MF NEW T73 |
| 1948, July 2-Dec. 30 | MdHR M10263 | MF NEW T74 |
| 1949, Jan. 6-June 24 | MdHR M10264 | MF NEW T75 |
| 1949, July 1-Dec. 29 | MdHR M10265 | MF NEW T76 |
| 1950, Jan. 5-June 30 | MdHR M10266 | MF NEW T77 |
| 1950, July 7, Dec. 28 | MdHR M10267 | MF NEW T78 |
| 1951, Jan. 4-June 29 | MdHR M10268 | MF NEW T79 |
| 1951, July 6-Dec. 27 | MdHR M10269 | MF NEW T80 |
| 1952, Jan. 3-June 27 | MdHR M10270 | MF NEW T81 |
| 1952, July 4-Dec. 25 | MdHR M10271 | MF NEW T82 |
| 1953, Jan. 1-June 26 | MdHR M10272 | MF NEW T83 |
| 1953, July 3-Dec. 31 | MdHR M10273 | MF NEW T84 |
| 1954, Jan. 7-June 25 | MdHR M10274 | MF NEW T85 |
| 1954, July 2-Dec. 30 | MdHR M10275 | MF NEW T86 |
| 1955, Jan. 6-June 24 | MdHR M10276 | MF NEW T87 |
| 1955, July 1-Dec. 29 | MdHR M10277 | MF NEW T88 |
| 1956, Jan. 5-June 29 | MdHR M10278 | MF NEW T89 |
| 1956, July 6-Dec. 27 | MdHR M10279 | MF NEW T90 |
| 1957, Jan. 3-Dec. 26 | MSA M11547 | MF NEW T91 |
| 1958, Jan. 2-Dec. 29 | MSA M11548 | MF NEW T92 |
| 1959, Jan. 8-Dec. 29 | MSA M11549 | MF NEW T93 |
| 1960, Jan. 7-Dec. 29 | MSA M11550 | MF NEW T94 |
| 1961, Jan. 5-Dec. 28 | MSA M11551 | MF NEW T95 |
| 1962, Jan. 4-Dec. 27 | MSA M11552 | MF NEW T96 |
| 1963, Jan. 3-Dec. 26 | MSA M11553 | MF NEW T97 |
| 1964, Jan. 2-Dec. 28 | MSA M11554 | MF NEW T98 |
| 1965, Jan. 7-Dec. 28 | MSA M11555 | MF NEW T99 |
| 1966, Jan. 6-Dec. 29 | MSA M11572 | MF NEW T100 |
| 1967, Jan. 5-Dec. 28 | MSA M11573 | MF NEW T101 |
| 1968, Jan.-May | MSA M12081 | MF NEW T102 |
| 1968, July-Dec. | MSA M12082 | MF NEW T103 |
| 1969, Jan.-Mar. | MSA M12117 | MF NEW T104 |
| 1969, Apr.-June | MSA M12118 | MF NEW T105 |
| 1969, July-Sept. | MSA M12119 | MF NEW T106 |
| 1969, Oct.-Dec. | MSA M12120 | MF NEW T107 |
| 1970, Jan.-Mar. | MSA M12121 | MF NEW T108 |
| 1970, Apr.-June | MSA M12122 | MF NEW T109 |
| 1970, July-Sept. | MSA M12123 | MF NEW T110 |
| 1970, Oct.-Dec. | MSA M12124 | MF NEW T111 |
| 1971, Jan.-Mar. | MSA M12125 | MF NEW T112 |
| 1971, Apr.-June | MSA M12126 | MF NEW T113 |
| 1971, July-Sept. | MSA M12127 | MF NEW T114 |
| 1971, Oct.-Dec. | MSA M12128 | MF NEW T115 |
| 1972, Jan.-Mar. | MSA M12132 | MF NEW T116 |
| 1972, Apr.-June | MSA M12131 | MF NEW T117 |
| 1972, July-Sept. | MSA M12130 | MF NEW T118 |
| 1972, Oct.-Dec. | MSA M12129 | MF NEW T119 |
| 1973, Jan.-Mar. | MSA M12133 | MF NEW T120 |
| 1973, Apr.-June | MSA M12134 | MF NEW T121 |
| 1973, July-Sept. | MSA M12135 | MF NEW T122 |
| 1973, Oct-Dec. | MSA M12136 | MF NEW T123 |
Return to Listing of Carroll County Newspapers
Return to Listing of Microfilm Holdings
Historical Society of Carroll County |